Ergebnisse
| Position | # | Fahrer | Team | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lukas Hartmann | Challenge Racing Team | 25 | ✓ |
| 2 | 23 | Mateo Rossi | Challenge Racing Team | 18 | |
| 3 | 11 | Erik Lindqvist | Silver Arrow Motorsport | 15 | |
| 4 | 3 | Pascal Dubois | Challenge Racing Team | 12 | |
| 5 | 44 | Finn O'Connor | Silver Arrow Motorsport | 10 | |
| 6 | 55 | Nico Brandt | NordStar Racing | 8 | |
| 7 | 88 | Aino Mäkinen | NordStar Racing | 6 | |
| 8 | 19 | Tomás Varga | Silver Arrow Motorsport | 4 |
Meisterschaftsstand — Fahrer
| Position | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Hartmann | Challenge Racing Team | 5 | 148 |
| 2 | Mateo Rossi | Challenge Racing Team | 3 | 121 |
| 3 | Erik Lindqvist | Silver Arrow Motorsport | 2 | 98 |
| 4 | Finn O'Connor | Silver Arrow Motorsport | 1 | 76 |
| 5 | Pascal Dubois | Challenge Racing Team | 1 | 67 |
| 6 | Nico Brandt | NordStar Racing | 0 | 54 |
| 7 | Aino Mäkinen | NordStar Racing | 0 | 41 |
| 8 | Tomás Varga | Silver Arrow Motorsport | 0 | 38 |